Preview collection · example items and interactionsLeave preview
NRF
Prismatic Grove003 · nonfoil
Interactive card view unavailable.
Astral TCG · Neon Rift
Prismatic Grove
An example card showing how rules, print details, offers and market history come together in one focused page.
- Collector number
- 003
- Artist
- Example artist
- Treatment
- Original
- Format
- Example card
Market referencePrice unavailableExplore buying options for this exact item.
Preview changes last only while this page is open.Market perspective
Price history
Sample data · preview onlySource: Fictional preview snapshots - not market pricesMetric: fictional-daily-snapshotunknown · nonfoil · en
$25.22Sep 28, 2026, 12:00 PM UTCObservations: 1 · bucket Sep 28, 2026–Sep 28, 2026
Jun 28, 2026Sep 28, 2026
Focus the chart: ← / → inspect, Shift + ← / → pan, + / − zoom. Range ends at the latest observation.
Each point shows the final observed price in its date bucket. Gaps contain no implied observations.
View price data (84 buckets)
| Bucket / last observation | Count | Open | High | Low | Close / price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2026–Jun 28, 2026 | 1 | — | — | — | $22.10 |
| Jun 29, 2026–Jun 29, 2026 | 1 | — | — | — | $22.31 |
| Jun 30, 2026–Jun 30, 2026 | 1 | — | — | — | $22.52 |
| Jul 1, 2026–Jul 1, 2026 | 1 | — | — | — | $23.43 |
| Jul 2, 2026–Jul 2, 2026 | 1 | — | — | — | $23.64 |
| Jul 3, 2026–Jul 3, 2026 | 1 | — | — | — | $23.85 |
| Jul 4, 2026–Jul 4, 2026 | 1 | — | — | — | $24.06 |
| Jul 6, 2026–Jul 6, 2026 | 1 | — | — | — | $24.12 |
| Jul 7, 2026–Jul 7, 2026 | 1 | — | — | — | $23.97 |
| Jul 8, 2026–Jul 8, 2026 | 1 | — | — | — | $23.82 |
| Jul 9, 2026–Jul 9, 2026 | 1 | — | — | — | $23.67 |
| Jul 10, 2026–Jul 10, 2026 | 1 | — | — | — | $22.82 |
| Jul 11, 2026–Jul 11, 2026 | 1 | — | — | — | $22.67 |
| Jul 12, 2026–Jul 12, 2026 | 1 | — | — | — | $22.52 |
| Jul 13, 2026–Jul 13, 2026 | 1 | — | — | — | $22.37 |
| Jul 14, 2026–Jul 14, 2026 | 1 | — | — | — | $22.22 |
| Jul 15, 2026–Jul 15, 2026 | 1 | — | — | — | $22.07 |
| Jul 16, 2026–Jul 16, 2026 | 1 | — | — | — | $21.92 |
| Jul 17, 2026–Jul 17, 2026 | 1 | — | — | — | $21.77 |
| Jul 18, 2026–Jul 18, 2026 | 1 | — | — | — | $21.62 |
| Jul 19, 2026–Jul 19, 2026 | 1 | — | — | — | $22.17 |
| Jul 20, 2026–Jul 20, 2026 | 1 | — | — | — | $22.02 |
| Jul 21, 2026–Jul 21, 2026 | 1 | — | — | — | $21.87 |
| Jul 27, 2026–Jul 27, 2026 | 1 | — | — | — | $21.69 |
| Jul 28, 2026–Jul 28, 2026 | 1 | — | — | — | $21.20 |
| Jul 29, 2026–Jul 29, 2026 | 1 | — | — | — | $21.41 |
| Jul 30, 2026–Jul 30, 2026 | 1 | — | — | — | $21.62 |
| Jul 31, 2026–Jul 31, 2026 | 1 | — | — | — | $21.83 |
| Aug 1, 2026–Aug 1, 2026 | 1 | — | — | — | $22.04 |
| Aug 2, 2026–Aug 2, 2026 | 1 | — | — | — | $22.25 |
| Aug 3, 2026–Aug 3, 2026 | 1 | — | — | — | $22.46 |
| Aug 4, 2026–Aug 4, 2026 | 1 | — | — | — | $22.67 |
| Aug 5, 2026–Aug 5, 2026 | 1 | — | — | — | $22.88 |
| Aug 6, 2026–Aug 6, 2026 | 1 | — | — | — | $23.79 |
| Aug 7, 2026–Aug 7, 2026 | 1 | — | — | — | $24.00 |
| Aug 9, 2026–Aug 9, 2026 | 1 | — | — | — | $24.42 |
| Aug 10, 2026–Aug 10, 2026 | 1 | — | — | — | $24.63 |
| Aug 11, 2026–Aug 11, 2026 | 1 | — | — | — | $24.84 |
| Aug 12, 2026–Aug 12, 2026 | 1 | — | — | — | $25.05 |
| Aug 13, 2026–Aug 13, 2026 | 1 | — | — | — | $25.26 |
| Aug 14, 2026–Aug 14, 2026 | 1 | — | — | — | $25.47 |
| Aug 15, 2026–Aug 15, 2026 | 1 | — | — | — | $24.62 |
| Aug 16, 2026–Aug 16, 2026 | 1 | — | — | — | $24.47 |
| Aug 17, 2026–Aug 17, 2026 | 1 | — | — | — | $24.32 |
| Aug 18, 2026–Aug 18, 2026 | 1 | — | — | — | $24.17 |
| Aug 19, 2026–Aug 19, 2026 | 1 | — | — | — | $24.02 |
| Aug 20, 2026–Aug 20, 2026 | 1 | — | — | — | $23.87 |
| Aug 21, 2026–Aug 21, 2026 | 1 | — | — | — | $23.72 |
| Aug 22, 2026–Aug 22, 2026 | 1 | — | — | — | $23.57 |
| Aug 23, 2026–Aug 23, 2026 | 1 | — | — | — | $23.42 |
| Aug 24, 2026–Aug 24, 2026 | 1 | — | — | — | $23.97 |
| Aug 26, 2026–Aug 26, 2026 | 1 | — | — | — | $23.67 |
| Aug 27, 2026–Aug 27, 2026 | 1 | — | — | — | $23.52 |
| Aug 28, 2026–Aug 28, 2026 | 1 | — | — | — | $23.37 |
| Aug 29, 2026–Aug 29, 2026 | 1 | — | — | — | $23.22 |
| Aug 30, 2026–Aug 30, 2026 | 1 | — | — | — | $23.07 |
| Aug 31, 2026–Aug 31, 2026 | 1 | — | — | — | $22.92 |
| Sep 1, 2026–Sep 1, 2026 | 1 | — | — | — | $22.77 |
| Sep 2, 2026–Sep 2, 2026 | 1 | — | — | — | $21.92 |
| Sep 3, 2026–Sep 3, 2026 | 1 | — | — | — | $21.77 |
| Sep 4, 2026–Sep 4, 2026 | 1 | — | — | — | $21.98 |
| Sep 5, 2026–Sep 5, 2026 | 1 | — | — | — | $22.19 |
| Sep 6, 2026–Sep 6, 2026 | 1 | — | — | — | $22.40 |
| Sep 7, 2026–Sep 7, 2026 | 1 | — | — | — | $22.61 |
| Sep 8, 2026–Sep 8, 2026 | 1 | — | — | — | $22.82 |
| Sep 9, 2026–Sep 9, 2026 | 1 | — | — | — | $23.03 |
| Sep 10, 2026–Sep 10, 2026 | 1 | — | — | — | $23.24 |
| Sep 12, 2026–Sep 12, 2026 | 1 | — | — | — | $24.36 |
| Sep 13, 2026–Sep 13, 2026 | 1 | — | — | — | $24.57 |
| Sep 14, 2026–Sep 14, 2026 | 1 | — | — | — | $24.78 |
| Sep 15, 2026–Sep 15, 2026 | 1 | — | — | — | $24.99 |
| Sep 16, 2026–Sep 16, 2026 | 1 | — | — | — | $25.20 |
| Sep 17, 2026–Sep 17, 2026 | 1 | — | — | — | $25.41 |
| Sep 18, 2026–Sep 18, 2026 | 1 | — | — | — | $25.62 |
| Sep 19, 2026–Sep 19, 2026 | 1 | — | — | — | $25.83 |
| Sep 20, 2026–Sep 20, 2026 | 1 | — | — | — | $25.34 |
| Sep 21, 2026–Sep 21, 2026 | 1 | — | — | — | $25.55 |
| Sep 22, 2026–Sep 22, 2026 | 1 | — | — | — | $25.76 |
| Sep 23, 2026–Sep 23, 2026 | 1 | — | — | — | $25.97 |
| Sep 24, 2026–Sep 24, 2026 | 1 | — | — | — | $25.82 |
| Sep 25, 2026–Sep 25, 2026 | 1 | — | — | — | $25.67 |
| Sep 26, 2026–Sep 26, 2026 | 1 | — | — | — | $25.52 |
| Sep 27, 2026–Sep 27, 2026 | 1 | — | — | — | $25.37 |
| Sep 28, 2026–Sep 28, 2026 | 1 | — | — | — | $25.22 |
Printing details
Check the set, finish, and language before choosing an offer.
- Game
- Astral TCG
- Set
- Neon Rift
- Language
- EN
- Finish
- nonfoil
Find the right version
The same card can have many printings. Compare the details that matter to your collection.
Explore other printings →