Preview collection · example items and interactionsLeave preview
NRF
Astral Fox001 · foil
Interactive card view unavailable.
Astral TCG · Neon Rift
Astral Fox
An example card showing how rules, print details, offers and market history come together in one focused page.
- Collector number
- 001
- Artist
- Example artist
- Treatment
- Original
- Format
- Example card
Market referencePrice unavailableExplore buying options for this exact item.
Preview changes last only while this page is open.Market perspective
Price history
Sample data · preview onlySource: Fictional preview snapshots - not market pricesMetric: fictional-daily-snapshotunknown · foil · en
$17.44Sep 28, 2026, 12:00 PM UTCObservations: 1 · bucket Sep 28, 2026–Sep 28, 2026
Jun 28, 2026Sep 28, 2026
Focus the chart: ← / → inspect, Shift + ← / → pan, + / − zoom. Range ends at the latest observation.
Each point shows the final observed price in its date bucket. Gaps contain no implied observations.
View price data (84 buckets)
| Bucket / last observation | Count | Open | High | Low | Close / price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2026–Jun 28, 2026 | 1 | — | — | — | $12.52 |
| Jun 29, 2026–Jun 29, 2026 | 1 | — | — | — | $12.73 |
| Jun 30, 2026–Jun 30, 2026 | 1 | — | — | — | $12.94 |
| Jul 1, 2026–Jul 1, 2026 | 1 | — | — | — | $13.85 |
| Jul 2, 2026–Jul 2, 2026 | 1 | — | — | — | $14.06 |
| Jul 3, 2026–Jul 3, 2026 | 1 | — | — | — | $14.27 |
| Jul 4, 2026–Jul 4, 2026 | 1 | — | — | — | $14.48 |
| Jul 6, 2026–Jul 6, 2026 | 1 | — | — | — | $14.90 |
| Jul 7, 2026–Jul 7, 2026 | 1 | — | — | — | $15.11 |
| Jul 8, 2026–Jul 8, 2026 | 1 | — | — | — | $15.32 |
| Jul 9, 2026–Jul 9, 2026 | 1 | — | — | — | $15.53 |
| Jul 10, 2026–Jul 10, 2026 | 1 | — | — | — | $15.04 |
| Jul 11, 2026–Jul 11, 2026 | 1 | — | — | — | $15.25 |
| Jul 12, 2026–Jul 12, 2026 | 1 | — | — | — | $15.10 |
| Jul 13, 2026–Jul 13, 2026 | 1 | — | — | — | $14.95 |
| Jul 14, 2026–Jul 14, 2026 | 1 | — | — | — | $14.80 |
| Jul 15, 2026–Jul 15, 2026 | 1 | — | — | — | $14.65 |
| Jul 16, 2026–Jul 16, 2026 | 1 | — | — | — | $14.50 |
| Jul 17, 2026–Jul 17, 2026 | 1 | — | — | — | $14.35 |
| Jul 18, 2026–Jul 18, 2026 | 1 | — | — | — | $14.20 |
| Jul 19, 2026–Jul 19, 2026 | 1 | — | — | — | $14.75 |
| Jul 20, 2026–Jul 20, 2026 | 1 | — | — | — | $14.60 |
| Jul 21, 2026–Jul 21, 2026 | 1 | — | — | — | $14.45 |
| Jul 27, 2026–Jul 27, 2026 | 1 | — | — | — | $13.55 |
| Jul 28, 2026–Jul 28, 2026 | 1 | — | — | — | $12.70 |
| Jul 29, 2026–Jul 29, 2026 | 1 | — | — | — | $12.55 |
| Jul 30, 2026–Jul 30, 2026 | 1 | — | — | — | $12.40 |
| Jul 31, 2026–Jul 31, 2026 | 1 | — | — | — | $12.25 |
| Aug 1, 2026–Aug 1, 2026 | 1 | — | — | — | $12.46 |
| Aug 2, 2026–Aug 2, 2026 | 1 | — | — | — | $12.67 |
| Aug 3, 2026–Aug 3, 2026 | 1 | — | — | — | $12.88 |
| Aug 4, 2026–Aug 4, 2026 | 1 | — | — | — | $13.09 |
| Aug 5, 2026–Aug 5, 2026 | 1 | — | — | — | $13.30 |
| Aug 6, 2026–Aug 6, 2026 | 1 | — | — | — | $14.21 |
| Aug 7, 2026–Aug 7, 2026 | 1 | — | — | — | $14.42 |
| Aug 9, 2026–Aug 9, 2026 | 1 | — | — | — | $14.84 |
| Aug 10, 2026–Aug 10, 2026 | 1 | — | — | — | $15.05 |
| Aug 11, 2026–Aug 11, 2026 | 1 | — | — | — | $15.26 |
| Aug 12, 2026–Aug 12, 2026 | 1 | — | — | — | $15.47 |
| Aug 13, 2026–Aug 13, 2026 | 1 | — | — | — | $15.68 |
| Aug 14, 2026–Aug 14, 2026 | 1 | — | — | — | $15.89 |
| Aug 15, 2026–Aug 15, 2026 | 1 | — | — | — | $15.40 |
| Aug 16, 2026–Aug 16, 2026 | 1 | — | — | — | $15.61 |
| Aug 17, 2026–Aug 17, 2026 | 1 | — | — | — | $15.82 |
| Aug 18, 2026–Aug 18, 2026 | 1 | — | — | — | $16.03 |
| Aug 19, 2026–Aug 19, 2026 | 1 | — | — | — | $16.24 |
| Aug 20, 2026–Aug 20, 2026 | 1 | — | — | — | $16.45 |
| Aug 21, 2026–Aug 21, 2026 | 1 | — | — | — | $16.30 |
| Aug 22, 2026–Aug 22, 2026 | 1 | — | — | — | $16.15 |
| Aug 23, 2026–Aug 23, 2026 | 1 | — | — | — | $16.00 |
| Aug 24, 2026–Aug 24, 2026 | 1 | — | — | — | $16.55 |
| Aug 26, 2026–Aug 26, 2026 | 1 | — | — | — | $16.25 |
| Aug 27, 2026–Aug 27, 2026 | 1 | — | — | — | $16.10 |
| Aug 28, 2026–Aug 28, 2026 | 1 | — | — | — | $15.95 |
| Aug 29, 2026–Aug 29, 2026 | 1 | — | — | — | $15.80 |
| Aug 30, 2026–Aug 30, 2026 | 1 | — | — | — | $15.65 |
| Aug 31, 2026–Aug 31, 2026 | 1 | — | — | — | $15.50 |
| Sep 1, 2026–Sep 1, 2026 | 1 | — | — | — | $15.35 |
| Sep 2, 2026–Sep 2, 2026 | 1 | — | — | — | $14.50 |
| Sep 3, 2026–Sep 3, 2026 | 1 | — | — | — | $14.35 |
| Sep 4, 2026–Sep 4, 2026 | 1 | — | — | — | $14.20 |
| Sep 5, 2026–Sep 5, 2026 | 1 | — | — | — | $14.05 |
| Sep 6, 2026–Sep 6, 2026 | 1 | — | — | — | $13.90 |
| Sep 7, 2026–Sep 7, 2026 | 1 | — | — | — | $13.75 |
| Sep 8, 2026–Sep 8, 2026 | 1 | — | — | — | $13.60 |
| Sep 9, 2026–Sep 9, 2026 | 1 | — | — | — | $13.45 |
| Sep 10, 2026–Sep 10, 2026 | 1 | — | — | — | $13.66 |
| Sep 12, 2026–Sep 12, 2026 | 1 | — | — | — | $14.78 |
| Sep 13, 2026–Sep 13, 2026 | 1 | — | — | — | $14.99 |
| Sep 14, 2026–Sep 14, 2026 | 1 | — | — | — | $15.20 |
| Sep 15, 2026–Sep 15, 2026 | 1 | — | — | — | $15.41 |
| Sep 16, 2026–Sep 16, 2026 | 1 | — | — | — | $15.62 |
| Sep 17, 2026–Sep 17, 2026 | 1 | — | — | — | $15.83 |
| Sep 18, 2026–Sep 18, 2026 | 1 | — | — | — | $16.04 |
| Sep 19, 2026–Sep 19, 2026 | 1 | — | — | — | $16.25 |
| Sep 20, 2026–Sep 20, 2026 | 1 | — | — | — | $15.76 |
| Sep 21, 2026–Sep 21, 2026 | 1 | — | — | — | $15.97 |
| Sep 22, 2026–Sep 22, 2026 | 1 | — | — | — | $16.18 |
| Sep 23, 2026–Sep 23, 2026 | 1 | — | — | — | $16.39 |
| Sep 24, 2026–Sep 24, 2026 | 1 | — | — | — | $16.60 |
| Sep 25, 2026–Sep 25, 2026 | 1 | — | — | — | $16.81 |
| Sep 26, 2026–Sep 26, 2026 | 1 | — | — | — | $17.02 |
| Sep 27, 2026–Sep 27, 2026 | 1 | — | — | — | $17.23 |
| Sep 28, 2026–Sep 28, 2026 | 1 | — | — | — | $17.44 |
Printing details
Check the set, finish, and language before choosing an offer.
- Game
- Astral TCG
- Set
- Neon Rift
- Language
- EN
- Finish
- foil
Find the right version
The same card can have many printings. Compare the details that matter to your collection.
Explore other printings →